GRAU TIPO UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MUNICIPIO LP LREFETIVO LRREQUISITADO LRSEMVINCULO CAI-03 AUXILIAR DE GABINETE DO JUIZO CAI-03 AUXILIAR DE GABINETE CAI-03 AUXILIAR DE GABINETE DA TURMA RECURSAL CAI-03 ASSISTENTE DE COMISSARIADO CAI-03 ASSISTENTE I CAI-03 AUXILIAR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR CAI-03 ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL CAI-03 ASSISTENTE DE PSICOLOGIA CAI-03 ASSISTENTE DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR CAI-03 AUXILIAR DE GABINETE DE JDS CAI-04 ASSISTENTE II CAI-04 SECRETARIO V CAI-05 CHEFE DE SECAO CAI-06 SECRETARIO DE JUIZ CAI-06 CHEFE DE SERVICO CAI-06 CHEFE DE GABINETE CAI-06 CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1a. INSTANCIA CAI-06 ASSISTENTE II CAI-06 ASSISTENTE DIRETO DAI-06 ASSISTENTE ORGAO JULGADOR DAS-06 DIRETOR DE DIVISAO DAS-06 ASSESSOR I DAS-06 ASSISTENTE DE SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR DAS-06 ASSISTENTE DE PRESIDENTE DE CAMARA DAS-07 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-08 ASSESSOR DE ORGAO JULGADOR DAS-08 SECRETARIO DAS-08 SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR SUBSTITUTO DE CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1ª INSTÂNCIA
1 JUSTICA ITINERANTE ALCANTARA REG SAO GONCALO JUST ITIN JD CATARINA São Gonçalo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REG SAO GONCALO 2 VARA DE FAMILIA São Gonçalo 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REG SAO GONCALO 3 VARA DE FAMILIA Sao Goncalo 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO I JUI ESP CIV São Gonçalo 5 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO II JUI ESP CIV São Gonçalo 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL São Gonçalo 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA DE FAMILIA São Gonçalo 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 2 VARA CIVEL São Gonçalo 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL São Gonçalo 12 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ANGRA DOS REIS J VIO E ESP ADJ CRIM Angra dos Reis 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ANGRA DOS REIS JUI ESP CIV Angra dos Reis 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ANGRA DOS REIS 1 VARA CIVEL Angra dos Reis 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL ANGRA DOS REIS 1 VARA CRIMINAL Angra dos Reis 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO ANGRA DOS REIS 1 VARA FAM INF JUV IDO Angra dos Reis 14 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL ANGRA DOS REIS 2 VARA CIVEL Angra dos Reis 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA ANGRA DOS REIS 2 VARA DE FAMILIA Angra dos Reis 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARARUAMA J VIO DOM FAM C/MULHER ESP ADJ CRIM Araruama 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ARARUAMA JUI ESP CIV Araruama 10 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL ARARUAMA VARA CRIMINAL Araruama 10 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO ARARUAMA VARA FAM INF JUV IDO Araruama 6 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL ARARUAMA 1 VARA CIVEL Araruama 4 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ARARUAMA 2 VARA CIVEL Araruama 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL ARMACAO DOS BUZIOS J ESP ADJ CIV Armação dos Búzios 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARMACAO DOS BUZIOS J VIO E ESP ADJ CRIM Armação dos Búzios 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1a. VARA ARMACAO DOS BUZIOS 1 VARA Armação dos Búzios 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2a. VARA ARMACAO DOS BUZIOS 2 VARA Armação dos Búzios 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL ARRAIAL DO CABO J ESP ADJ CIV Arraial do Cabo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARRAIAL DO CABO J VIO E ESP ADJ CRIM Arraial do Cabo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA UNICA ARRAIAL DO CABO VARA UNICA Arraial do Cabo 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER BANGU REGIONAL IV J VIO DOM FAM Rio de Janeiro 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BANGU REGIONAL XVII JUI ESP CIV Rio de Janeiro 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BANGU REGIONAL XVII JUI ESP CRIM Rio de Janeiro 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BANGU REGIONAL XXIX JUIZADO ESPECIAL CIVEL Rio de Janeiro 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BANGU REGIONAL 1 VARA CIVEL Rio de Janeiro 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BANGU REGIONAL 1 VARA CRIMINAL Rio de Janeiro 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BANGU REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL Rio de Janeiro 12 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BANGU REGIONAL 2 VARA CRIMINAL Rio de Janeiro 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BANGU REGIONAL 2 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL Rio de Janeiro 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BANGU REGIONAL 3 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL Rio de Janeiro 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BANGU REGIONAL 4 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL I J ESP CIV Rio de Janeiro 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL II JUI ESP CIV Rio de Janeiro 10 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BARRA DA TIJUCA REGIONAL IX J ESP CRIM Rio de Janeiro 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER BARRA DA TIJUCA REGIONAL VII J VIO DOM FAM C/MULH Rio de Janeiro 7 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA DE FAMILIA Rio de Janeiro 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 3 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 4 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA DA TIJUCA REGIONAL 7 VARA CIVEL Rio de Janeiro 13 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL BARRA DO PIRAI J VIO E ESP ADJ CRIM Barra do Piraí 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BARRA DO PIRAI JUI ESP CIV Barra do Piraí 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO BARRA DO PIRAI VARA FAM INF JUV IDO Barra do Piraí 10 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1a. VARA BARRA DO PIRAI 1 VARA Barra do Piraí 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2a. VARA BARRA DO PIRAI 2 VARA Barra do Piraí 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BARRA MANSA I JUI ESP CIV Barra Mansa 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL BARRA MANSA JUI VIO DOM FAM E ESP ADJ CRIMINAL Barra Mansa 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL BARRA MANSA 1 VARA CIVEL Barra Mansa 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BARRA MANSA 1 VARA CRIMINAL Barra Mansa 5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BARRA MANSA 1 VARA DE FAMILIA Barra Mansa 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA MANSA 2 VARA CIVEL Barra Mansa 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BARRA MANSA 2 VARA CRIMINAL Barra Mansa 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO BARRA MANSA 2 VARA FAM INF JUV IDO Barra Mansa 11 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA MANSA 3 VARA CIVEL Barra Mansa 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BARRA MANSA 4 VARA CIVEL Barra Mansa 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BELFORD ROXO I JUI ESP CIV Belford Roxo 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL BELFORD ROXO J VIO E ESP ADJ CRIM Belford Roxo 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUSTICA ITINERANTE BELFORD ROXO PROJETO JUSTICA ITINERANTE Belford Roxo 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL Belford Roxo 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BELFORD ROXO 1 VARA CRIMINAL Belford Roxo 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO BELFORD ROXO 1 VARA INF JUV IDO Belford Roxo 7 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BELFORD ROXO 2 VARA CIVEL Belford Roxo 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL BELFORD ROXO 2 VARA CRIMINAL Belford Roxo 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA BELFORD ROXO 2 VARA DE FAMILIA Belford Roxo 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL BELFORD ROXO 3 VARA CIVEL Belford Roxo 12 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA BELFORD ROXO 3 VARA FAMILIA Belford Roxo 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL BOM JARDIM J ESP ADJ CIV Bom Jardim 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL BOM JARDIM JUI VIO DOM FAM C/MULHER ESP ADJ CRIM Bom Jardim 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA UNICA BOM JARDIM VARA UNICA Bom Jardim 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL BOM JESUS DO ITABAPOANA J ESP ADJ CIV Bom Jesus do Itabapoana 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL BOM JESUS DO ITABAPOANA J VIO E ESP ADJ CRIM Bom Jesus do Itabapoana 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1a. VARA BOM JESUS DO ITABAPOANA 1 VARA Bom Jesus do Itabapoana 7 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2a. VARA BOM JESUS DO ITABAPOANA 2 VARA Bom Jesus do Itabapoana 7 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL CABO FRIO J VIO E ESP ADJ CRIM Cabo Frio 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CABO FRIO JUI ESP CIV Cabo Frio 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL CABO FRIO 1 VARA CIVEL Cabo Frio 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL CABO FRIO 1 VARA CRIMINAL Cabo Frio 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO CABO FRIO 1 VARA FAM INF JUV IDO Cabo Frio 12 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL CABO FRIO 2 VARA CIVEL Cabo Frio 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CRIMINAL CABO FRIO 2 VARA CRIMINAL Cabo Frio 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA DE FAMILIA CABO FRIO 2 VARA DE FAMILIA Cabo Frio 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 VARA CIVEL CABO FRIO 3 VARA CIVEL Cabo Frio 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL CACHOEIRAS DE MACACU J ESP ADJ CIV Cachoeiras de Macacu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL CACHOEIRAS DE MACACU J VIO E ESP ADJ CRIM Cachoeiras de Macacu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1a. VARA CACHOEIRAS DE MACACU 1 VARA Cachoeiras de Macacu 8 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 2a. VARA CACHOEIRAS DE MACACU 2 VARA Cachoeiras de Macacu 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL CAMBUCI-SAO JOSE DE UBA J ESP ADJ CIV Cambuci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL CAMBUCI-SAO JOSE DE UBA J VIO E ESP CRIM Cambuci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA UNICA CAMBUCI-SAO JOSE DE UBA VARA UNICA Cambuci 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CAMPO GRANDE II J VIO DOM FAM Rio de Janeiro 12 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CAMPO GRANDE REGIONAL XVIII JUI ESP CIV Rio de Janeiro 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL CAMPO GRANDE REGIONAL XVIII JUI ESP CRIM Rio de Janeiro 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CAMPO GRANDE REGIONAL XXVI JUI ESP CIV Rio de Janeiro 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
