Poder Judiciário do Estado  do Rio de Janeiro
DGPES - SERVICO DE REGISTRO E CONTROLE FUNCIONAL
Resolução 219 - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL
Mês/Ano base: Julho/2025
TLP2 - Demais Unidades de Apoio Direto à Atividade Judiciante
Grau Tipo Unidade UF Município LP LR_Efet LR_R LR_SV LR_Outros CAI-1 Assistente I CAI-1 Substituto de Chefe de Serventia CAI-1 Encarregado pelo Expediente CAI-2 Assistente II CAI-2 Encarregado da Central de Cumprimento de Mandados CAI-2 Auxiliar de Gabinete I do Juízo CAI-3 Chefe de Serviço CAI-3 Auxiliar de Gabinete II (Presidência) CAI-3 AUX.DE ATEND. EXTERNO CAI-3 Assistente I CAI-3 Sem Denominação CAI-3 Auxiliar de Gabinete II CAI-3 Auxiliar de Gabinete de Desembargador CAI-3 Assistente III CAI-3 AUXILIAR DE RECEPCAO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 1o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 2o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 3o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 4o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 Auxiliar de Gabinete III do Juízo CAI-3 Assistente de Psicologia CAI-3 Assistente de Comissariado CAI-3 Assistente de Serviço Social CAI-3 Assistente da Equipe Técnica Multidisciplinar CAI-3 Auxiliar de Gabinete III da Turma Recursal CAI-3 Auxiliar de Gabinete III de JDS CAI-4 Secretário V CAI-4 CHEFE DE SETOR CAI-4 SECRETARIO I CAI-4 Secretário CAI-4 Sem Denominação CAI-4 SECRETARIO DE JUIZO CAI-4 Assistente II CAI-4 Assistente IV CAI-4 Auxiliar de Gabinete II do Juízo CAI-4 Auxiliar de Gabinete II de JDS CAI-4 Auxiliar de Gabinete II da Turma Recursal CAI-4 Síndico Regional CAI-4 Auxiliar de Gabinete III do Juízo CAI-4 Auxiliar de Gabinete III da Turma Recursal CAI-4 Auxiliar de Gabinete III de JDS CAI-5 SECRETARIO IV CAI-5 Chefe de Serviço CAI-5 Chefe de Seção CAI-5 OPER. DE INFORMATICA CAI-5 SECRETARIO II CAI-5 Sem Denominação CAI-5 Assistente III CAI-5 Assistente V CAI-5 Líder de Equipe de Auditoria CAI-5 OPER. DE MICROFILMAGEM CAI-6 SECRETARIO III CAI-6 Chefe de Serviço CAI-6 Secretário de Juiz CAI-6 Assistente Direto CAI-6 Sem Denominação CAI-6 Assistente II CAI-6 Assistente VI CAI-6 Chefe de Serventia Judicial de 1ª Instância CAI-6 Chefe de Gabinete CAI-6 Assistente de Processos Eletrônicos CAI-6 Assistente de Processos Contenciosos CAI-6 Assistente de Processamento da Execução Fiscal e Embargos CG Chefe de Gabinete DG ASSESSOR DG Secretário DG Sem Denominação DG SUPERINTENDENTE DG Assessor-Geral DG Secretário-Geral DG ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA IV DG Chefe de Gabinete DG DIRETOR DG Diretor-Geral DAI-6 Chefe de Serviço DAI-6 Secretário de Juiz DAI-6 Assistente de Órgão Julgador DAI-6 Sem Denominação DAI-6 Assistente de Secretário de Órgão Julgador DAI-6 ASSISTENTE DE GABINETE DO JUÍZO DAI-6 ASSISTENTE DE GABINETE (TURMAS RECURSAIS) DAI-6 Assistente VII DAS-10 Sem Denominação DAS-10 Assessor I Exclusivo da Área de TIC DAS-10 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II DAS-10 Chefe de Gabinete DAS-10 Diretor-Geral DAS-11 Subchefe de Gabinete DAS-11 Assessor II Exclusivo da Área de TIC DAS-11 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA III DAS-6 ASSESSOR DAS-6 Secretário de Juiz DAS-6 Assistente de Órgão Julgador DAS-6 Assistente I DAS-6 Sem Denominação DAS-6 Diretor de Divisão DAS-6 Assistente de Presidente de Câmara DAS-6 Assistente de Secretário de Órgão Julgador DAS-6 Assessor I DAS-6 SECRETARIO DE SECAO DAS-6 GESTOR DE CARTORIO UNIFICADO DAS-6 DIRETOR DAS-7 ASSESSOR DAS-7 Sem Denominação DAS-7 Diretor de Departamento DAS-7 Diretor de Divisão DAS-7 Assessor II DAS-7 DIRETOR DAS-8 ASSESSOR DAS-8 ASSESSOR-SUPERVISOR DAS-8 Secretário DAS-8 Assessor de Órgão Julgador DAS-8 Secretário de Órgão Julgador DAS-8 Sem Denominação DAS-8 Diretor de Departamento DAS-8 Subchefe de Gabinete DAS-8 Assessor III DAS-8 Chefe de Gabinete DAS-8 DIRETOR DAS-8 Diretor-Geral DAS-9 Sem Denominação DAS-9 Subchefe de Gabinete DAS-9 Chefe de Gabinete de Desembargador DAS-9 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I DAS-9 CHEFE DE GABINETE DAS-9 Chefe de Gabinete DAS-9 DIRETOR DAS-9 Diretor-Geral SUBSTITUTO RESPONSAVEL PELO EXPEDIENTE    
1  MIGUEL PEREIRA-3º NÚCLEO-DIST E PART-POSTO AVANÇ RJ Miguel Pereira 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1  PATY DO ALFERES-3º NÚCLEO-DIST E PART-POSTO AVANÇ RJ Paty do Alferes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS ALCANTARA REG SAO GONCALO - DIRETORIA DO FORUM RJ SAO GONCALO 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ALCANTARA REG SAO GONCALO CENTRAL DE CUMP MANDADOS RJ SAO GONCALO 34 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ALCANTARA REG SAO GONCALO NADAC RJ São Gonçalo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO N 1 ATEND J ESP CIV RJ São Gonçalo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS ANGRA DOS REIS - DIRETORIA DO FORUM RJ ANGRA DOS REIS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ANGRA DOS REIS - EQ.TEC.INTERD. CRIMINAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ANGRA DOS REIS - 8° NUCLEO - DIST E PART REG -SEDE RJ Angra dos Reis 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA ANGRA DOS REIS CEJUSC RJ ANGRA DOS REIS 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ANGRA DOS REIS CENTRAL DE CUMP DE MANDADOS RJ Angra dos Reis 14 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE DIVIDA ATIVA ANGRA DOS REIS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ Angra dos Reis 0 2 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS ANGRA DOS REIS CENTRAL PENAS MEDIDAS ALTERN RJ Angra dos Reis 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS ARARUAMA - DIRETORIA DO FORUM RJ Araruama 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ARARUAMA CENTRAL DE CUMP DE MANDADOS RJ Araruama 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE DIVIDA ATIVA ARARUAMA CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ Araruama 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ARARUAMA NADAC J ESP CIV RJ Araruama 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ARARUAMA-11° NUCLEO-DIST E PART-POSTO AVANÇADO RJ Araruama 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DISTRIBUIDORES/CONTADORES/PARTIDORES - DCP ARMAC DOS BUZIOS 11° NUCLEO-DIST E PART-POST AVANC RJ Armação dos Búzios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ARMACAO DOS BUZIOS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ NÃO ESPECIFICADO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DE AUXILIO RECIPROCO DE OJAS ARMACAO DOS BUZIOS NUC.APOIO RECIP.OF.JUST.AVAL. RJ Armação dos Búzios 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DA DIVIDA ATIVA ARMACAO DOS BUZIOS NUCLEO DA DIVIDA ATIVA RJ Armacao dos Buzios 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DE AUXILIO RECIPROCO DE OJAS ARRAIAL DO CABO NAROJA RJ Arraial do Cabo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DA DIVIDA ATIVA ARRAIAL DO CABO NUCLEO DA DIVIDA ATIVA RJ Arraial do Cabo 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ARRAIAL DO CABO-11°NUCLEO-DIST E PART-POSTO AVANC RJ Arraial do Cabo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ASSESSORIA Assessoria Técnico-Administrativa RJ RIO DE JANEIRO 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 B. MANSA-5º NUCLEO-DIST PART-POSTO AVANC RJ Barra Mansa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS BANGU REGIONAL - DIRETORIA DO FORUM RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA BANGU REGIONAL CEJUSC RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS BANGU REGIONAL CENTRAL DE CUMP MANDADOS RJ Rio de Janeiro 69 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 MALOTE BANGU REGIONAL MALOTE RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC BANGU REGIONAL NADAC RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO DE DISTRIBUICAO BANGU REGIONAL SERV. DISTRIBUICAO RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA BARRA DA TIJUCA CEJUSC RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
